| Markenbezeichnung: | JUKI |
| Modellnummer: | 40074114 |
| Preis: | US$0.30 ~ US$158 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, WeChat, Alipay, Visa |
JUKI-PCB für EF-Zuführer 40074114
| Teil Nr. | Beschreibung | Teil Nr. | Für die Verwendung |
| L210E-121-0A0 | FEEDER BANK ASM | L210E1210A0 | Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Methode berechnet. |
| L210E-121-000 | Zulassungs- und Zulassungsbank | L210E121000 | Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Methode berechnet. |
| E8618-729-0A0 | Einheit für die Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen | E86187290A0 | Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Methode berechnet. |
| E8615-715-0A0 | - Das ist nicht der Fall. | E86157150A0 | Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Methode berechnet. |
| 400-32276 | Fütterungsposition Barcode Siegel | 40032276 | Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Methode berechnet. |
| L801E-121-0A0 | Datenkabel (F) ASM | L801E1210A0 | Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Methode berechnet. |
| L801E-221-0A0 | Datenkabel (R) ASM | L801E2210A0 | Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Methode berechnet. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Einheit für die Bereitstellung von Anlagen für die Anlage und die Anlage | L822E5210A0 | Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Methode berechnet. |
| E9378-721-0A0 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | E93787210A0 | Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Methode berechnet. |
| E9384-721-0A0 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. | E93847210A0 | Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Methode berechnet. |
| L823E-121-0A0 | B ASE FEEDER SE NSOR Verbindungskabel ASM | L823E1210A0 | Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Methode berechnet. |
| 400-02252 | ASM für die Ausrüstung mit Schalterkabel | 40002252 | Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Methode berechnet. |
![]()
Über uns
![]()
![]()
Unsere Vorteile
![]()
Verpackung
![]()
Zahlungs- und Versandmethoden
![]()