Markenbezeichnung: | JUKI |
Modellnummer: | ELECTRIC 32mm FEEDER |
MOQ: | 1 |
Verpackungsdetails: | Carton packaging |
Zahlungsbedingungen: | 100% in advance |
JUKI ELECTRIC 32mm-Fütterung
JUKI RS-1-Tape-Füttermaschinen sind entscheidende Komponenten für eine effiziente und zuverlässige SMT-Produktion.Diese Fütterungen bieten hohe Leistung und LanglebigkeitHier sind die wichtigsten Vorteile unserer JUKI RS-1-Tape-Feeder:
Weite Palette von Füttergrößen
Unsere JUKI RS-1-Tape-Fütterungen sind in verschiedenen Größen erhältlich und unterstützen unterschiedliche Bandbreiten (8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm und mehr), um eine breite Palette von Bauteilgrößen zu verarbeiten,von kleinen Chips zu größeren Teilen, die unterschiedlichen Produktionsanforderungen gerecht werden.
Hohe Effizienz und Präzision
Diese Futtergeräte sind für eine schnelle und präzise Zufuhr von Bauteilen ausgelegt, die einen nahtlosen Betrieb und eine genaue Platzierung in Hochgeschwindigkeitsproduktionsumgebungen gewährleistet.Durch ihre konsequente Leistung werden Fehler reduziert und die Produktivität erhöht.
Langlebigkeit und Langlebigkeit
Die JUKI RS-1-Fütterungen sind aus robusten Materialien und fortschrittlicher Technik gefertigt, um einem strengen Einsatz in anspruchsvollen Produktionsumgebungen standzuhalten.eine längere Lebensdauer und eine geringere Häufigkeit der Austauscharbeiten.
Stabile Versorgung und schnelle Lieferung
Mit einem gut ausgestatteten Bestand an JUKI RS-1-Bandzuführern gewährleisten wir eine zuverlässige Verfügbarkeit und schnelle Lieferung und helfen Ihnen dabei, einen reibungslosen Produktionsbetrieb aufrechtzuerhalten und Verzögerungen zu vermeiden.
JUKI FEEDERS Liste
Teil Nr. | NAME des Teils | Teil Nr. | GEBRUCHT |
E8602-729-0C0 | Basis-Fütterungs-Board-ASM. | E86027290C0 | KE-2020 |
E2155-729-0A0 | - Das ist nicht der Fall. | E21557290A0 | KE-2020 |
E8615-715-0A0 | - Das ist nicht der Fall. | E86157150A0 | KE-2020 |
E8618-721-0A0 | Einheitliche Anschluss-/Abschlusskontrolle | E86187210A0 | KE-2020 |
E9817-729-0A0 | FÜDER-Schalter F ASM. | E98177290A0 | KE-2020 |
E9818-729-0A0 | Der Anschluss an die RASM-Lösung. | E98187290A0 | KE-2020 |
E9437-729-0A0 | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten. | E94377290A0 | KE-2020 |
E9726-729-000 | Einheit für die Bereitstellung von Speichern | E9726729000 | KE-2020 |
E9727-729-000 | Einheit für die Bereitstellung von Speichermitteln | E9727729000 | KE-2020 |
E9728-729-000 | Einheit für die Bereitstellung von Speicher- und Speicherfunktionen | E9728729000 | KE-2020 |
E9729-729-000 | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | E9729729000 | KE-2020 |
E2600-725-0A0 | - Das ist nicht der Fall. | E26007250A0 | KE-750/ KE-760 |
Über uns
Unsere Vorteile
Verpackung
Zahlungs- und Versandmethoden
Markenbezeichnung: | JUKI |
Modellnummer: | ELECTRIC 32mm FEEDER |
MOQ: | 1 |
Verpackungsdetails: | Carton packaging |
Zahlungsbedingungen: | 100% in advance |
JUKI ELECTRIC 32mm-Fütterung
JUKI RS-1-Tape-Füttermaschinen sind entscheidende Komponenten für eine effiziente und zuverlässige SMT-Produktion.Diese Fütterungen bieten hohe Leistung und LanglebigkeitHier sind die wichtigsten Vorteile unserer JUKI RS-1-Tape-Feeder:
Weite Palette von Füttergrößen
Unsere JUKI RS-1-Tape-Fütterungen sind in verschiedenen Größen erhältlich und unterstützen unterschiedliche Bandbreiten (8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm und mehr), um eine breite Palette von Bauteilgrößen zu verarbeiten,von kleinen Chips zu größeren Teilen, die unterschiedlichen Produktionsanforderungen gerecht werden.
Hohe Effizienz und Präzision
Diese Futtergeräte sind für eine schnelle und präzise Zufuhr von Bauteilen ausgelegt, die einen nahtlosen Betrieb und eine genaue Platzierung in Hochgeschwindigkeitsproduktionsumgebungen gewährleistet.Durch ihre konsequente Leistung werden Fehler reduziert und die Produktivität erhöht.
Langlebigkeit und Langlebigkeit
Die JUKI RS-1-Fütterungen sind aus robusten Materialien und fortschrittlicher Technik gefertigt, um einem strengen Einsatz in anspruchsvollen Produktionsumgebungen standzuhalten.eine längere Lebensdauer und eine geringere Häufigkeit der Austauscharbeiten.
Stabile Versorgung und schnelle Lieferung
Mit einem gut ausgestatteten Bestand an JUKI RS-1-Bandzuführern gewährleisten wir eine zuverlässige Verfügbarkeit und schnelle Lieferung und helfen Ihnen dabei, einen reibungslosen Produktionsbetrieb aufrechtzuerhalten und Verzögerungen zu vermeiden.
JUKI FEEDERS Liste
Teil Nr. | NAME des Teils | Teil Nr. | GEBRUCHT |
E8602-729-0C0 | Basis-Fütterungs-Board-ASM. | E86027290C0 | KE-2020 |
E2155-729-0A0 | - Das ist nicht der Fall. | E21557290A0 | KE-2020 |
E8615-715-0A0 | - Das ist nicht der Fall. | E86157150A0 | KE-2020 |
E8618-721-0A0 | Einheitliche Anschluss-/Abschlusskontrolle | E86187210A0 | KE-2020 |
E9817-729-0A0 | FÜDER-Schalter F ASM. | E98177290A0 | KE-2020 |
E9818-729-0A0 | Der Anschluss an die RASM-Lösung. | E98187290A0 | KE-2020 |
E9437-729-0A0 | Einheit für die Bereitstellung von Messgeräten. | E94377290A0 | KE-2020 |
E9726-729-000 | Einheit für die Bereitstellung von Speichern | E9726729000 | KE-2020 |
E9727-729-000 | Einheit für die Bereitstellung von Speichermitteln | E9727729000 | KE-2020 |
E9728-729-000 | Einheit für die Bereitstellung von Speicher- und Speicherfunktionen | E9728729000 | KE-2020 |
E9729-729-000 | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | E9729729000 | KE-2020 |
E2600-725-0A0 | - Das ist nicht der Fall. | E26007250A0 | KE-750/ KE-760 |
Über uns
Unsere Vorteile
Verpackung
Zahlungs- und Versandmethoden